Rückrunden- Statistik
Spieler | Spiele | Tore | Spielmin. | Einwechslungen | Auswechslungen | Minuten/ Tor |
1| Fechner, Matthias | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
1| Karle, Holger | 11 | 0 | 773 | 2 | 3 | 0 |
2| Graser, Karl-Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4| Kern, Christian | 13 | 1 | 1042 | 1 | 3 | 1043 |
5| Frank, Tobias | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |
6| Rau, Michael | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |
7| Georg Weidmann | 9 | 2 | 743 | 0 | 2 | 373 |
8| Geiger, Christof | 10 | 4 | 739 | 1 | 5 | 185 |
9| Czernuschka, Robin | 2 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 |
10| Frank, Johannes | 13 | 5 | 1163 | 0 | 1 | 233 |
11| Herrmann, Marco | 15 | 11 | 1228 | 2 | 0 | 112 |
12| Ohnsmann, Simon | 15 | 0 | 1294 | 0 | 2 | 0 |
13| Beuschlein, Peter | 14 | 2 | 931 | 4 | 3 | 466 |
14| Heckmann, Christian | 3 | 0 | 111 | 2 | 1 | 0 |
15| Singendonk, Jonas | 7 | 1 | 207 | 6 | 2 | 207 |
16| Fechner, Manuel | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17| Fuchs, Jürgen | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |
Walch, Gerd | 15 | 3 | 1324 | 0 | 1 | 442 |
Hanak, Bastian | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Fuchs, Martin | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Steiner, Marco | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Schönit, Ralph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Born, Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanak, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | 29 | 14850 | 23 | 23 | 188 |
Vielen Dank an Jonas Singendonk für das Zusammenstellen der Daten!